109學年度第1學期高二4、5
資訊科技教學計畫
授課教師:陳旭光
一、 學習目標:
導引學生習得電腦軟體、硬體、網路等電腦科技的相關概念知識,並訓練學生具有基本的資訊素養與問題解決能力,使學生能善用資訊科技來解決生活上或學習上的問題。
二、 課程內容:
電腦基本原理、電腦硬體、電腦軟體、電腦網路、電腦問題解決、資訊科技與人類社會
三、上課時間:每週2節
四、上課地點:電腦教室302
五、上課用書:資訊科技(臺北市:旗立資訊,2019)
六、教學網站:
2、我的那些年那些事部落格:https://ccttthing.blogspot.com/,提供同學建立個人部落格參考。
七、授課方式:
1、講授(以課本為主、數位教材聯結廣播教學)
2、實際操作(10項作業、5項任務)
3、課程進度表,如附件。
3、課程進度表,如附件。
八、作業繳交方式:可選擇下列其一
1、作業繳交均用截圖或聯結檔案,張貼個人建立的部落格。
2、上傳classroom平台資訊科技課程
九、線上測驗
1、旗立教學與測驗系統,測驗網址:http://qe.fisp.com.tw/ep/login_stu.php
2、旗立教學與測驗系統登入方式:
(1)陳旭光教學部落格\旗立教學與測驗系統,。
(2)請輸入老師提供的帳號:9927nb@gmail.com。
(3)進入確認登入個人身份資料是否正確。
(4)登入密碼設定為學號。
(5)可重複考試,取最高分數。
十、學期成績評量:
1、作業繳交佔40%,
繳交學習單方式:
(1)學習單word文件檔繳交classroom。
(2)學習單jpg檔張貼至個人部落格。
(3)word轉jpg網址:https://www.pdfconvertonline.com/tw/word-to-jpg/
2、依章節進度實施3次(期中考2次,期末考1次)線上測驗各佔20%。
3、有任何問題可利用classroom平台留言提問陳旭光老師。
備註:高二4(週一5、6節),高二5(週四5、6節)。
附件-課程進度表:
週次 | 起訖 | 章節講授進度 | 7項作業繳交、13項任務共20個作品 |
一 | 9/1~4 | 第1單元系統平台 ch1系統平台簡介(205)(204) | 請先登入老師的classroom教學平台 作業1.建立google個人部落格 |
二 | 9/7~11 | ch2系統平台-運作與未來發展(205)(204) | 作業2察電腦的硬體,作業3 觀察電腦的軟體及網路 |
三 | 9/14~18 | 第3單元 資料結構與演算法 | 任務一:運算思維護(碗工廠、煙火)任務二:運算思維:數據網路、撿頻果 任務三:樂和遊戲網站-河內塔遊戲作業 |
四 | 9/21~25 | 第4單元程式設計 | 任務四:程式海戰棋 任務五:排序概念操作程式 |
五 | 9/28~10/2 | 任務六:循序結構:計算周長與面積的APP程式設計 | |
六 | 10/5~10/9 | 任務七:完成傳教士與食人族渡河問題 | |
七 | 10/12~10/16 (12、13期中考) | 測驗登入方式: (1)陳旭光教學部格\旗立教學與測驗系統, (2)登入老師帳號:9927nb@gmail.com (3)進入確認登入個人身份資料是否正確 (4)登入密碼設定為學號 | |
八 | 10/19~23 | 任務八:國際運算思維至少實作5題 | |
九 | 10/26~30 | 任務九:選擇結構-今日運勢抽籤 | |
十 | 11/2~6 | 運算思維挑戰賽開放挑戰賽練習:11/2~11/6 | 任務十:重複結構-計算5階乘,加分題:軍馬互換運算思維 |
十一 | 11/9~13 | 第2單元資料處理與分析 ch3資料處理與常用軟體工具(205) 運算思維正式挑戰賽:高二5(11/12) | 任務十一:11/2~6國際運算思維挑戰練習賽 |
十二 | 11/16~20 | 運算思維正式挑戰賽:高二4(11/16) 成績公佈:12/23 | 任務十二:模組化程式設計--函數的應用-溫度轉換 |
十三 | 11/23~27 | 作業四:表單與問卷設計 | |
十四 | 11/30~12/4 (3、4日期中考) | 第5單元資訊科技應用 | |
十五 | 12/7~11 | 任務十四 使用共創工具完成預算規劃表 | |
十六 | 12/14~18 | 第6單元資訊科技與人類社會 | 任務十五 尋找駭客入侵的新聞案例 |
十七 | 12/21~25 | 任務十六 政府開放資料的運用 | |
十八 | 12/28~1/1 | ||
十九 | 1/3~1/9 | 國際運算思維成績各佔1/2成績 | |
二十 | 1/12~1/15 |
沒有留言:
張貼留言